Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम: ZK/ZUN
प्रमाणन: ISO CE
मॉडल संख्या: एसके-330-0.021
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक इकाई
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक पैकेज
प्रसव के समय: 3-7 कार्य दिवसों
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 6000 यूनिट प्रति माह
वोल्टेज: |
400V 50HZ |
शक्ति: |
132kw |
वर्तमान: |
३३०ए |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): |
250*160*200mm |
लागू उद्योग: |
भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, निर्माण संयंत्र, खुदरा, ऊर्जा |
तापमान बढ़ना: |
<100K |
वोल्टेज: |
400V 50HZ |
शक्ति: |
132kw |
वर्तमान: |
३३०ए |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): |
250*160*200mm |
लागू उद्योग: |
भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, निर्माण संयंत्र, खुदरा, ऊर्जा |
तापमान बढ़ना: |
<100K |
0.75KW से 500KW सिंगल फेज तीन फेज 220V 380V AC आउटपुट रिएक्टर
ZK/ZUN SK श्रृंखला तीन चरण एसी इनपुट आउटपुट रिएक्टर
उत्पाद परिचय
मोटर शोर और एड़ी वर्तमान नुकसान को कम करें।
इनपुट हाई-ऑर्डर हार्मोनिक्स के कारण होने वाले लीकेज करंट को कम करें।
इसका उपयोग सुचारू फ़िल्टरिंग, क्षणिक वोल्टेज DV / dt को कम करने और मोटर के सेवा जीवन को लम्बा करने के लिए किया जाता है।
आवृत्ति कनवर्टर के अंदर पावर स्विचिंग डिवाइस को सुरक्षित रखें।
1. रेटेड कार्यशील वोल्टेज: 380V / 50Hz या 660V / 50Hz
2. रेटेड वर्तमान कार्य: 5 ए से 1600 ए, 40 ℃
3. इलेक्ट्रिक ताकत: फ्लैशओवर ब्रेकडाउन के बिना आयरन कोर वाइंडिंग 3500vac / 50Hz / 10mA / 10s
4. इन्सुलेशन प्रतिरोध: 1000VDC इन्सुलेशन प्रतिरोध ≥ 100mV
5. रिएक्टर शोर: 65dB से कम
6. सुरक्षा ग्रेड: IP00
7. इन्सुलेशन ग्रेड: ग्रेड एफ से ऊपर
8. उत्पाद कार्यकारी मानक: आईईसी२८९: १९८७ रिएक्टर
प्रोडक्ट का नाम | 132KW मोटर |
उत्पाद नमूना | एसके श्रृंखला |
घुमावदार सामग्री | तामचीनी तांबे के तार / तामचीनी एल्यूमीनियम तार / एल्यूमीनियम पन्नी; |
चरण | तीन चरण / एकल चरण |
शक्ति | 1Kvar~2000Kvar |
इनपुट वोल्टेज | स्वनिर्धारित |
आउटपुट वोल्टेज | स्वनिर्धारित |
संबंधित वर्तमान (ए) | 5ए से 1600ए |
अधिष्ठापन मूल्य (एमएच) | अनुकूलित |
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
इन्सुलेशन स्तर | एफ/एच |
वोल्टेज टेस्ट का सामना करें | 3KV/मिनट |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 2500V>100megohm |
शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन |
तापमान बढ़ना | 100K |
परिचालन तापमान | -15 ℃ ~40 ℃ |
भंडारण तापमान | -25 ℃ ~ 100 ℃ |
प्रमाणपत्र | सीई, आईएसओ |
मॉडल सूची
रिएक्टर प्रकार | शक्ति | वर्तमान (ए) |
दबाव बूंद |
अधिष्ठापन (एमएच) |
आयाम एल * डब्ल्यू * एच |
एसके-5-1.4 | 1.5 | 5 | २.२ | १.४ | 150*100*155 |
एसके-5-1.4 | 1.5 | 5 | २.२ | १.४ | 150*l00*155 |
एसके-10-0.7 | २.२ | 10 | २.२ | 0.7 | 150*100*155 |
एसके-15-0.467 | 5.5 | 15 | २.२ | 0.467 | 150*l00*155 |
एसके-15-0.467 | 5.5 | 15 | २.२ | 0.467 | 150*l00*155 |
एसके-20-0.35 | 7.5 | 20 | २.२ | 0.35 | 150*100*155 |
एसके-30-0.233 | 1 1 | 30 | २.२ | 0.233 | १५०*११५*१३० |
एसके-40-0.175 | 15 | 40 | २.२ | 0.175 | १५०*११५*१३० |
एसके-50-0.14 | 18.5 | 50 | २.२ | 0.14 | १५०*११५*१३० |
एसके-60-0.117 | 22 | 60 | २.२ | 0.117 | 180*120*155 |
एसके-80-0.0875 | 30 | 80 | २.२ | 0.0875 | 180*130*155 |
एसके-110-0.0637 | 37 | 110 | २.२ | 0.0584 | 180*130*155 |
एसके-125-0.056 | 45 | 125 | २.२ | 0.056 | 180*155*155 |
एसके-150-0.0467 | 55 | १५० | २.२ | 0.0467 | 2l0*150*210 |
एसके-200-0.035 | 75 | 200 | २.२ | 0.035 | 2l0*150*210 |
एसके-250-0.028 | 90 | २५० | २.२ | 0.028 | 250*160*200 |
एसके-275-0.0255 | 110 | 275 | २.२ | 0.0255 | 250*160*200 |
एसके-330-0.021 | १३२ | 330 | २.२ | 0.021 | 250*160*200 |
एसके-450-0.0175 | 160 | 400 | २.२ | 0.0175 | 250*160*240 |
एसके-500-0.014 | 200 | 500 | २.२ | 0.014 | 250*160*240 |
एसके-540-0.013 | २२० | 540 | २.२ | 0.013 | 250*160*240 |
एसके-625-0.0112 | २५० | 625 | २.२ | 0.0112 | 300*190*260 |
एसके-700-0.01 | 280 | 700 | २.२ | 0.01 | 300*190*300 |
एसके-800-0.0088 | 315 | 800 | २.२ | 0.0088 | 330*200*300 |
एसके-900-0.0077 | 355 | 900 | २.२ | 0.0077 | 330*200*300 |
एसके-1000-0.007 | 380 | 1000 | २.२ | 0.007 | 330*240*320 |
एसके-1100-0.0063 | 400 | ११०० | २.२ | 0.0063 | 330*240*320 |
एसके-1180-0.0059 | 450 | ११८० | २.२ | 0.0059 | 330*240*320 |
एसके-1250-0.0056 | 500 | १२५० | २.२ | 0.0056 | 330*260*320 |
एसके-1400-0.005 | 550 | 1400 | २.२ | 0.005 | 360*230*330 |
एसके-1500-0.0046 | 550 | 1600 | २.२ | 0.0046 | 360*230*330 |
एसके-1600-0.0044 | 630 | 1600 | २.२ | 0.0044 | 360*230*330 |
शेन्ज़ेन ZK से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है, हम सबसे अच्छा प्रदान करते हैं!