Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम: ZK/ZUN
प्रमाणन: ISO CE
मॉडल संख्या: ST100-GJ2-011
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक इकाई
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: मानक पैकेज
प्रसव के समय: 3-7 कार्य दिवसों
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 6000 यूनिट प्रति माह
आउटपुट फ्रीक्वेंसी: |
50 हर्ट्ज / 60Hz |
बिजली रेटेड: |
11kw से 200kw |
पैनल डिस्प्ले: |
एलईडी + एलसीडी |
अनुकूली मोटर: |
गिलहरी-पिंजरे तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर |
सुरक्षा वर्ग: |
IP20 |
प्रकार: |
डीसी / डीसी कन्वर्टर्स |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी: |
50 हर्ट्ज / 60Hz |
बिजली रेटेड: |
11kw से 200kw |
पैनल डिस्प्ले: |
एलईडी + एलसीडी |
अनुकूली मोटर: |
गिलहरी-पिंजरे तीन-चरण अतुल्यकालिक मोटर |
सुरक्षा वर्ग: |
IP20 |
प्रकार: |
डीसी / डीसी कन्वर्टर्स |
तीन चरण 220V 380V 440V 11kw 22kw 30kw एसी मोटर सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल पैनल
आवृत्ति इन्वर्टर के लिए ZK/ZUN ST100 श्रृंखला एसी मोटर सोफ स्टार्टर
उत्पाद परिचय
सॉफ्ट स्टार्टर स्टार/डेल्टा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर्स के लिए एक बेहतर विकल्प है।
स्टार/डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट करंट को कम करता है लेकिन स्टार से डेल्टा कनेक्शन पर स्विच करते समय एक हानिकारक टॉर्क ट्रांसिएंट का परिचय देता है।इसके अलावा स्टार/डेल्टा प्रारंभ हमेशा सर्वोत्तम प्रारंभ वर्तमान स्तर का चयन नहीं करता है।
इसका कभी-कभी मतलब होता है कि लोड स्टार कॉन्फ़िगरेशन में पूरी गति से तेज नहीं हो सकता है जिससे स्टार/डेल्टा बन जाता है
स्टार्टर पूरी तरह से प्रभावी।
एक स्टार/डेल्टा स्टार्टर मोटर के रुकने के तरीके को प्रभावित नहीं करता है, इस प्रकार वोल्टेज रैंप को बिना किसी नियंत्रण के छोड़ देता है।ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करंट को कम करता है लेकिन स्टार्ट करंट के स्तर पर कुछ नियंत्रण भी देता है।ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर्स वोल्टेज को शिफ्ट करते समय टॉर्क में कूदने के जोखिम को खत्म नहीं करते हैं।
कार्यकारी परिस्थितियां
1. पावर ग्रिड, स्व-प्रदत्त बिजली संयंत्र, विद्युत जनरेटर: तीन चरण 380V या 660V (विशिष्ट डिजाइन) ± 15%, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, बिजली क्षमता को सॉफ्ट स्टार्टर और मोटर शुरू करने की आवश्यकता को पूरा करना होगा
2. उपयुक्त मोटर: गिलहरी पिंजरे तीन-चरण एसिंक्रोनस मोटर और मोटर रेटेड पावर सॉफ्ट स्टार्टर पावर के साथ मेल खाना चाहिए
3. प्रारंभिक समय आवृत्ति: कोई विशेष आवश्यकता नहीं, स्थिति पर निर्भर करता है
4. शीतलन विधि: प्राकृतिक वायु शीतलन
5. सुरक्षा: IP20
6. पर्यावरण की स्थिति: 1000 मीटर से कम ऊंचाई, तापमान: 0 ~ 40 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता: 90% आरएच के तहत
संरक्षण
1. वोल्टेज हानि, अंडरवॉल्टेज, ओवरवॉल्टेज
2. शुरू या चलते समय ओवर-करंट
3. गर्मी पर नरम स्टार्टर
4. समय के साथ शुरुआत
5. इनपुट या आउटपुट चरण नुकसान
6. तीन चरण असंतुलन
7. शॉर्ट सर्किट
विनिर्देश | धीमा शुरुआत |
प्रकार | ऑटोट्रांसफॉर्मर स्टार्टर |
मूल्यांकित शक्ति | 37 किलोवाट |
रेटेड वोल्टेज | 380V |
मूल्यांकन वर्तमान | ७४ए |
आयाम | 290*145*160mm |
वज़न | 3.5 किग्रा |
परिचालन तापमान | -10 ℃ ~ + 70 ℃ |
मॉडल सूची
3 चरण इनपुट 3 चरण आउटपुट 220 | |||||||
आदर्श | वोल्टेज | शक्ति | वर्तमान | कीमत | गिनीकृमि | पैक आकार | स्थापना का आकार |
वी | किलोवाट | ए | USD | (किलोग्राम) | एच / डब्ल्यू / डी (मिमी) | एच / डब्ल्यू / डी (मिमी) | |
ST100-GJ2-011 | २२० | 1 1 | 43 | १८६ | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-015 | २२० | 15 | 60 | 198 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-018 | २२० | १८ | 75 | २२० | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-022 | २२० | 22 | 90 | 280 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-030 | २२० | 30 | 110 | २९० | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-037 | २२० | 37 | १५० | 320 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-045 | २२० | 45 | 180 | 560 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-055 | २२० | 55 | २३० | 580 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-075 | २२० | 75 | 320 | 660 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ2-090 | २२० | 90 | 370 | 690 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-115 | २२० | 115 | 400 | 720 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-132 | २२० | १३२ | 500 | 760 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-160 | २२० | 160 | 640 | 920 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-185 | २२० | १८५ | 710 | 940 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-200 | २२० | 200 | 800 | 1,320.00 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-220 | २२० | २२० | 900 | 1,360.00 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-250 | २२० | २५० | 1000 | 1,820.00 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ2-320 | २२० | 320 | १२०० | 1,980.00 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
3 चरण इनपुट 3 चरण आउटपुट 380V | |||||||
आदर्श | वोल्टेज | शक्ति | वर्तमान | कीमत | गिनीकृमि | पैक आकार | स्थापना का आकार |
वी | किलोवाट | ए | USD | (किलोग्राम) | एच / डब्ल्यू / डी (मिमी) | एच / डब्ल्यू / डी (मिमी) | |
ST100-GJ3-011 | 380 | 1 1 | 22 | १५० | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-015 | 380 | 15 | 30 | १५० | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-018 | 380 | १८ | 37 | १५४ | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-022 | 380 | 22 | 43 | १५८ | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-030 | 380 | 30 | 60 | 176 | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-037 | 380 | 37 | 75 | १८६ | 5 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-045 | 380 | 45 | 90 | २३० | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-055 | 380 | 55 | 110 | 240 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-075 | 380 | 75 | १५० | २५० | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-090 | 380 | 90 | 180 | 460 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-115 | 380 | 115 | २३० | 470 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-132 | 380 | १३२ | 264 | 490 | 21 | 525/257/194 | ३७७/१९५/Ф८ |
ST100-GJ3-160 | 380 | 160 | 320 | 500 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-185 | 380 | १८५ | 370 | 580 | 32 | 560/290/245 | 465/260/Ф8 |
ST100-GJ3-200 | 380 | 200 | 400 | 620 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-250 | 380 | २५० | 500 | 660 | 45 | 590/330/245 | 490/300/Ф8 |
ST100-GJ3-280 | 380 | 280 | 560 | 680 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-320 | 380 | 320 | 640 | 780 | 55 | 750/450/300 | 575/400/Ф10 |
ST100-GJ3-355 | 380 | 355 | 710 | 840 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-400 | 380 | 400 | 800 | 980 | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-450 | 380 | 450 | 900 | ११०० | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-500 | 380 | 500 | 1000 | १५६० | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
ST100-GJ3-600 | 380 | 600 | १२०० | १६६० | 55 | 270/146/160 | 247/131/Ф6 |
शेन्ज़ेन ZK से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है, हम सबसे अच्छा प्रदान करते हैं!