Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: ZK
प्रमाणन: CE ISO
मॉडल संख्या: SU10M-D2-2R2G-B
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक सेट
मूल्य: USD 90-99/set
पैकेजिंग विवरण: 20 पीसी के साथ दफ़्ती पैकेज
प्रसव के समय: 5-10 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 6000 पीसी
वोल्टेज इनपुट: |
150-450VDC |
आउटपुट वोल्टेज: |
1/3 चरण 220Vac |
कीपैड: |
हटाने योग्य के साथ एलईडी |
वर्तमान: |
10:00 पूर्वाह्न |
आउटपुट आवृत्ति:: |
0-320HZ |
आवेदन पत्र:: |
ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
प्रकार:: |
डीसी/एसी इनवर्टर |
गारंटी: |
18 महीने |
वोल्टेज इनपुट: |
150-450VDC |
आउटपुट वोल्टेज: |
1/3 चरण 220Vac |
कीपैड: |
हटाने योग्य के साथ एलईडी |
वर्तमान: |
10:00 पूर्वाह्न |
आउटपुट आवृत्ति:: |
0-320HZ |
आवेदन पत्र:: |
ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली |
प्रकार:: |
डीसी/एसी इनवर्टर |
गारंटी: |
18 महीने |
एमपीपीटी 99.8% एसी पंप 2.2kw 220V 380V VFD सोलर पंप इन्वर्टर
ZK SU100 सौर पंप इन्वर्टर
SU100 एक सौर पंप नियंत्रक है जो विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक पंप के लिए बैटरी को बनाए रखने वाले पानी से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस उत्पाद में उच्च गुणवत्ता, बहु-कार्य, कम शोर, मजबूत सार्वभौमिकता आदि की विशेषताएं हैं।
सौर पंप नियंत्रक सुविधा:
1. उन्नत एमपीपीटी प्रौद्योगिकी
2. समर्थन फोटोवोल्टिक / ग्रिड दो प्रकार के बिजली स्रोत स्वतंत्र
3. चयन और स्वचालित स्विचिंग
4.स्वचालित नींद
5. पानी की कमी से बचाव
मॉडल | वर्तमान दर (ए) | पंपों के लिए लागू | अधिकतम डीसी (वी) | आउटपुट वोल्टेज वीएसी |
कुल भार (किलोग्राम) |
आयाम (मिमी) |
सामान्य प्रकार D1: 90V DC से 400V DC या 110V ± 15% AC इनपुट, 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण 0-110Vac ouptut | ||||||
SU10M-D1-R75G-B | 7ए | 0.75kw | 400V | 0-110V | 2.32 | 89*190*135 |
SU10M-D1-1R5G-B | 10:00 पूर्वाह्न | 1.5kw | 400V | 0-110V | 2.36 | |
सामान्य प्रकार: D2:150V DC से 450V DC या 220V ± 15% AC इनपुट, 50/60Hz, 3 चरण 0-220Vac ouptut | ||||||
SU10M-D2-R75G-B | 4 ए | 0.75kw | 450V | 0-220V | 1.46 | 89*190*135 |
SU10M-D2-1R5G-B | 7ए | 1.5kw | 450V | 0-220V | 1.51 | |
SU10M-D2-2R2G-B | 10:00 पूर्वाह्न | 2.2kw | 450V | 0-220V | 2.36 | |
SD10M-D2-004G-B | 16ए | 4.0kw | 450V | 0-220V | 2.38 | 106*230*148 |
सामान्य प्रकार: D3: 250V DC से 800V DC या 380V ± 15% AC इनपुट, 50/60 हर्ट्ज, 3 चरण 0-380V / 440Vac ouptut | ||||||
SU100-D3-R75G-B | 3 ए | 0.75kw | 800V | 0-380V/440V | 1.46 | 89*190*135 |
SU100-D3-1R5G-B | 4 ए | 1.5kw | 800V | 0-380V/440V | 1.49 | |
SU100-D3-2R2G-B | 6ए | 2.2kw | 800V | 0-380V/440V | 1.51 | |
SU100-D3-004G-B | 9.2ए | 4.0kw | 800V | 0-380V/440V | 2.32 | 106*230*148 |
SU100-D3-5R5G-B | 13ए | 5.5 kw | 800V | 0-380V/440V | 2.36 | |
SU100-D3-7R5G-B | 17ए | 7.5kw | 800V | 0-380V/440V | 2.38 | |
SU100-D3-011G-B | 25ए | 11kw | 800V | 0-380V/440V | 3.65 | 130*275*160 |
SU100-D3-015G-B | 32ए | 15kw | 800V | 0-380V/440V | 3.75 | |
SU100-D3-018G-B | 37 ए | 18.5kw | 800V | 0-380V/440V | 6.28 | 155*335*191 |
SU100-D3-022G-B | 45ए | 22kw | 800V | 0-380V/440V | 6.35 | |
SU100-D3-030G | 60ए | 30kw | 800V | 0-380V/440V | 13.28 | 195*445*420 |
SU100-D3-037G | 75ए | 37kw | 800V | 0-380V/440V | 13.32 | |
SU100-D3-045G | 90ए | 45kw | 800V | 0-380V/440V | 31.33 | 240*560*520 |
SU100-D3-055G | 112ए | 55kw | 800V | 0-380V/440V | 31.93 | |
SU100-D3-075G | 150ए | 75 किवॉ | 800V | 0-380V/440V | 32.53 |
तकनीकी विनिर्देश
पीवी इनपुट | |
अधिकतम इनपुट डीसी वोल्टेज रेंज | D1 110V पंपों के लिए 80-450VDC D2 220V पंपों के लिए 150-450VDC D3 380V पंपों के लिए 250-800VDC |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की सिफारिश की गई | 110V एसी पंप के लिए 170Vmp डीसी।160V एसी पंपों के लिए 260Vmp डीसी 220V एसी पंप के लिए 350Vmp डीसी, 380V एसी पंप के लिए 620Vmp डीसी |
पावर ग्रिड या बैक-अप जेनरेटर इनपुट | |
इनपुट वोल्टेज | एकल चरण 110V/220V, तीन चरण 220V/380V |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 50/60 हर्ट्ज, 0-600 हर्ट्ज |
संरक्षण | |
बिल्ड-इन सुरक्षा | 20 प्रकार की मोटर सुरक्षा जैसे: फेज लॉस प्रोटेक्शन, फेज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ग्राउंड टू फेज सर्किट प्रोटेक्शन, इनपुट और आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन।स्टाल संरक्षण, बिजली संरक्षण, आदि। |
सामान्य पैरामीटर | |
रनिंग मोड | एमपीपीटी, सीवीटी, चर आवृत्ति मोड |
सौर पंप नियंत्रण विशेष प्रदर्शन | एमपीपीटी (अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग), सीवीटी (निरंतर वोल्टेज ट्रैकिंग), ऑटो / मैनुअल ऑपरेशन, ड्राई रन प्रोटेक्शन, लो स्टॉप फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, न्यूनतम पावर इनपुट, मोटर मैक्सिमम वर्तमान सुरक्षा, प्रवाह गणना, ऊर्जा उत्पन्न गणना |
आवेदन साइट | कोई तेज धूप नहीं, कोई धूल नहीं, संक्षारक गैस, दहनशील गैस, तेल धुंध, भाप, टपकता या लवणता आदि |
ऊंचाई | 0-1000 मीटर;1000 मीटर से ऊपर, प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर के लिए 1% व्युत्पन्न। |
तापमान | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
नमी | 5-95%, गैर-संघनन |
कंपन | 5.9मी/सेकंड 2(0.6G) से कम |
स्टोर्ज तापमान | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
क्षमता | वीएफडी≧96%, एमपीपीटी≧99.6% |
इंस्टालेशन | दीवार या रैल माउंटिंग |
संरक्षण ग्रेड | IP20 IP65 ऑपरेशन कर सकता है |
शीतलक | मजबूर वायु शीतलन |
पैनल चयन अनुशंसा
इनपुट वोल्टेज, बिजली सौर पैनल चयन | ||||
पंप मॉडल | इन्वर्टर मॉडल | वीएमपी | वोक | सौर पैनलों की कुल शक्ति |
110VAC पंप | SU10M-D1 | 110*1.41=155VDC | 190VDC | (1.3 से 2.0) पंपों की रेटेड शक्ति यह सौर पैनलों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है।अधिक पावर इनपुट, बेहतर प्रदर्शन |
220VAC पंप | SU100-D2 | 220*1.41=310वीडीसी | 372वीडीसी | |
380VAC पंप | SU100-D3 (MAX 800VDC) स्टैंडर | 380*1.41=540वीडीसी | 648वीडीसी | |
480VAC पंप | SU100-D3 ((MAX 900VDC) अनुकूलित | 480*1.41=677वीडीसी | 812वीडीसी |
ZK का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है, हम सबसे अच्छा समाधान प्रदान करते हैं!